10 de outubro de 2022

Após acidente em Congonhas, Aeroporto de Brasília tem pelo menos 6 voos cancelados nesta segunda

No domingo (9), pneu de avião de pequeno porte estourou e interditou pista por nove horas; 23 voos foram cancelados na capital. Veja orientações de companhias aéreas para passageiros afetados.

Passageiros no saguão do Aeroporto de Brasília — Foto: TV Globo/Reprodução
Passageiros no saguão do Aeroporto de Brasília — Foto: TV Globo/Reprodução

O acidente com uma aeronave de pequeno porte no Aeroporto de Congonhas, no começo da tarde deste domingo (9) provocou atrasos e cancelamentos de voos com reflexos em 15 estados e no Distrito Federal.

Com a interdição da pista por horas, foram cancelados 140 voos com origem ou destino em aeroportos de 21 cidades além da capital paulista.

O avião foi retirado nove horas depois do acidente. As operações de pouso e decolagem foram liberadas às 20h18.

Segundo a Infraero, foram cancelados 67 voos na chegada e 73 voos na saída do aeroporto.

Veja os voos cancelados e atrasados mais recentes chegando e saindo de Congonhas (atualizado às 23h):

Chegadas 9/10

  • GOL 2139 | Origem: Salvador – BA | Situação: Cancelado
  • GOL 1543 | Origem: Porto Seguro – BA | Situação: Cancelado
  • LATAM 3125 | Origem: Maceió – AL | Situação: Cancelado
  • AZUL 4005 | Origem: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Cancelado
  • GOL 1035 | Origem: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Cancelado
  • GOL 1421 | Origem: Recife – PE | Situação: Cancelado
  • AZUL 4145 | Origem: Recife – PE | Situação: Cancelado
  • AZUL 4097 | Origem: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Cancelado
  • GOL 2165 | Origem: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Cancelado
  • GOL 1431 | Origem: Goiânia – GO | Situação: Cancelado
  • GOL 1285 | Origem: Curitiba – PR | Situação: Cancelado
  • GOL 1457 | Origem: Brasília – DF | Situação: Atrasado
  • AZUL 4462 | Origem: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Cancelado
  • GOL 1317 | Origem: Belo Horizonte – MG | Situação: Cancelado
  • GOL 1493 | Origem: Bonito – MS | Situação: Cancelado
  • GOL 1649 | Origem: Salvador – BA | Situação: Atrasado
  • GOL 1965 | Origem: Florianópolis – SC | Situação: Cancelado
  • AZUL 4132 | Origem: Belo Horizonte – MG | Situação: Cancelado
  • LATAM 3013 | Origem: Brasília – DF | Situação: Cancelado
  • LATAM 3069 | Origem: Porto Seguro – BA | Situação: Cancelado
  • LATAM 3621 | Origem: Salvador – BA | Situação: Cancelado
  • GOL 1047 | Origem: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Cancelado
  • GOL 1205 | Origem: Porto Alegre – RS | Situação: Cancelado
  • GOL 1325 | Origem: Belo Horizonte – MG | Situação: Cancelado
  • LATAM 3161 | Origem: Porto Alegre – RS | Situação: Cancelado
  • LATAM 3929 | Origem: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Cancelado
  • GOL 2101 | Origem: Goiânia – GO | Situação: Cancelado
  • GOL 1445 | Origem: Brasília – DF | Situação: Atrasado
  • LATAM 3143 | Origem: Navegantes – SC | Situação: Cancelado
  • LATAM 3637 | Origem: Vitória – ES | Situação: Cancelado
  • GOL 1049 | Origem: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Atrasado
  • GOL 1587 | Origem: Recife – PE | Situação: Atrasado
  • LATAM 3083 | Origem: Florianópolis – SC | Situação: Cancelado
  • GOL 1059 | Origem: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Cancelado
  • GOL 2153 | Origem: Belo Horizonte – MG | Situação: Cancelado
  • LATAM 3383 | Origem: Curitiba – PR | Situação: Cancelado
  • LATAM 3169 | Origem: Porto Alegre – RS | Situação: Cancelado
  • LATAM 3933 | Origem: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Cancelado
  • LATAM 3015 | Origem: Brasília – DF | Situação: Cancelado
  • LATAM 3144 | Origem: Londrina – PR | Situação: Cancelado
  • LATAM 3939 | Origem: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Atrasado
  • GOL 1153 | Origem: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Cancelado
  • AZUL 2882 | Origem: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Cancelado
  • GOL 1373 | Origem: Vitória – ES | Situação: Cancelado
  • GOL 1461 | Origem: Brasília – DF | Situação: Cancelado
  • AZUL 4201 | Origem: Recife – PE | Situação: Cancelado
  • LATAM 3171 | Origem: Recife – PE | Situação: Cancelado
  • LATAM 3617 | Origem: Salvador – BA | Situação: Cancelado
  • LATAM 3633 | Origem: Vitória – ES | Situação: Cancelado
  • GOL 1061 | Origem: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Cancelado
  • LATAM 3111 | Origem: Foz do Iguaçu – PR | Situação: Cancelado
  • LATAM 3941 | Origem: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Cancelado
  • GOL 1065 | Origem: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Cancelado
  • LATAM 3459 | Origem: Florianópolis – SC | Situação: Cancelado
  • LATAM 3937 | Origem: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Cancelado
  • LATAM 3433 | Origem: Porto Alegre – RS | Situação: Cancelado
  • LATAM 4618 | Origem: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Atrasado
  • LATAM 3071 | Origem: Curitiba – PR | Situação: Cancelado
  • GOL 1273 | Origem: Navegantes – SC | Situação: Cancelado
  • LATAM 3025 | Origem: Cuiabá – MT | Situação: Cancelado
  • GOL 1559 | Origem: Florianópolis – SC | Situação: Cancelado
  • LATAM 4617 | Origem: Navegantes – SC | Situação: Cancelado
  • LATAM 4593 | Origem: Goiânia – GO | Situação: Cancelado
  • LATAM 4593 | Origem: Goiânia – GO | Situação: Cancelado
  • GOL 1067 | Origem: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Cancelado
  • LATAM 3087 | Origem: Fortaleza – CE | Situação: Cancelado
  • LATAM 3091 | Origem: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Cancelado
  • LATAM 3049 | Origem: Belo Horizonte – MG | Situação: Cancelado
  • Partidas 9/10

    • GOL GOL 1214 | Destino: Porto Alegre – RS | Situação: Cancelado
    • AZUL 4454 | Destino: Belo Horizonte – MG | Situação: Cancelado
    • AZUL 4797 | Destino: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Cancelado
    • LATAM 3608 | Destino: S. J. do Rio Preto – SP | Situação: Cancelado
    • LATAM 3066 | Destino: Curitiba – PR | Situação: Cancelado
    • GOL 1140 | Destino: Curitiba – PR | Situação: Cancelado
    • LATAM 3160 | Destino: Porto Alegre – RS | Situação: Cancelado
    • LATAM 3616 | Destino: Salvador – BA | Situação: Cancelado
    • LATAM 3046 | Destino: Belo Horizonte – MG | Situação: Cancelado
    • GOL 2168 | Destino: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Cancelado
    • GOL 1512 | Destino: Porto Seguro – BA | Situação: Atraso mín. 4 h
    • LATAM 3636 | Destino: Vitória – ES | Situação: Cancelado
    • LATAM 3928 | Destino: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Cancelado
    • GOL 1044 | Destino: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Cancelado
    • GOL 1260 | Destino: Florianópolis – SC | Situação: Atraso mín. 2 h
    • GOL 1100 | Destino: Curitiba – PR | Situação: Atrasado
    • GOL 1402 | Destino: Brasília – DF | Situação: Atrasado
    • LATAM 3082 | Destino: Florianópolis – SC | Situação: Cancelado
    • LATAM 3168 | Destino: Porto Alegre – RS | Situação: Cancelado
    • GOL 1432 | Destino: Goiânia – GO | Situação: Atrasado
    • GOL 1310 | Destino: Belo Horizonte – MG | Situação: Cancelado
    • LATAM 3142 | Destino: Navegantes – SC | Situação: Cancelado
    • GOL 1564 | Destino: Salvador – BA | Situação: Atrasado
    • AZUL 2610 | Destino: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Cancelado
    • LATAM 3024 | Destino: Cuiabá – MT | Situação: Cancelado
    • GOL 1210 | Destino: Porto Alegre – RS | Situação: Atraso mín. 2 h
    • GOL 1358 | Destino: Vitória – ES | Situação: Atrasado
    • GOL 1604 | Destino: Fortaleza – CE | Situação: Atrasado
    • GOL 1046 | Destino: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Atrasado
    • LATAM 3632 | Destino: Vitória – ES | Situação: Cancelado
    • LATAM 3930 | Destino: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Cancelado
    • LATAM 3122 | Destino: Londrina – PR | Situação: Cancelado
    • LATAM 3110 | Destino: Foz do Iguaçu – PR | Situação: Cancelado
    • LATAM 3588 | Destino: Curitiba – PR | Situação: Cancelado
    • LATAM 3166 | Destino: Porto Alegre – RS | Situação: Cancelado
    • GOL 1048 | Destino: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Atrasado
    • GOL 1282 | Destino: Navegantes – SC | Situação: Atrasado
    • GOL 1556 | Destino: Florianópolis – SC | Situação: Atrasado
    • GOL 1314 | Destino: Belo Horizonte – MG | Situação: Cancelado
    • GOL 1456 | Destino: Brasília – DF | Situação: Atrasado
    • AZUL 4250 | Destino: Recife – PE | Situação: Cancelado
    • GOL 1050 | Destino: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Atrasado
    • GOL 1434 | Destino: Goiânia – GO | Situação: Atrasado
    • LATAM 3458 | Destino: Florianópolis – SC | Situação: Cancelado
    • LATAM 3936 | Destino: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Cancelado
    • LATAM 3016 | Destino: Brasília – DF | Situação: Cancelado
    • GOL 1308 | Destino: Belo Horizonte – MG | Situação: Atrasado
    • LATAM 3924 | Destino: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Cancelado
    • LATAM 3070 | Destino: Curitiba – PR | Situação: Cancelado
    • GOL 1284 | Destino: Navegantes – SC | Situação: Atrasado
    • AZUL 4008 | Destino: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Cancelado
    • LATAM 3934 | Destino: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Cancelado
    • LATAM 3136 | Destino: Navegantes – SC | Situação: Cancelado
    • LATAM 3624 | Destino: Salvador – BA | Situação: Cancelado
    • LATAM 3938 | Destino: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Cancelado
    • LATAM 4606 | Destino: Natal – RN | Situação: Cancelado
    • LATAM 3048 | Destino: Belo Horizonte – MG | Situação: Cancelado
    • GOL 1472 | Destino: Brasília – DF | Situação: Atrasado
    • AZUL 4456 | Destino: Belo Horizonte – MG | Situação: Cancelado
    • GOL 1226 | Destino: Porto Alegre – RS | Situação: Atrasado
    • LATAM 3050 | Destino: Belo Horizonte – MG | Situação: Cancelado
    • LATAM 3090 | Destino: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Cancelado
    • LATAM 3154 | Destino: Porto Alegre – RS | Situação: Cancelado
    • LATAM 3106 | Destino: Goiânia – GO | Situação: Cancelado
    • GOL 2152 | Destino: Belo Horizonte – MG | Situação: Atrasado
    • GOL 1058 | Destino: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Cancelado
    • GOL 1574 | Destino: Salvador – BA | Situação: Atrasado
    • AZUL 2719 | Destino: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Cancelado
    • LATAM 3084 | Destino: Fortaleza – CE | Situação: Cancelado
    • LATAM 3146 | Destino: Porto Alegre – RS | Situação: Cancelado
    • LATAM 3614 | Destino: Salvador – BA | Situação: Atrasado
    • LATAM 3172 | Destino: Recife – PE | Situação: Atrasado
    • LATAM 3940 | Destino: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Atrasado
    • LATAM 3626 | Destino: Vitória – ES | Situação: Cancelado
    • LATAM 3400 | Destino: Florianópolis – SC | Situação: Cancelado
    • LATAM 3322 | Destino: Brasília – DF | Situação: Atrasado
    • LATAM 3032 | Destino: Campo Grande – MS | Situação: Cancelado
    • AZUL 2838 | Destino: Belo Horizonte – MG | Situação: Cancelado
    • LATAM 3104 | Destino: Goiânia – GO | Situação: Cancelado
    • LATAM 3058 | Destino: Brasília – DF | Situação: Cancelado
    • LATAM 3036 | Destino: Belo Horizonte – MG | Situação: Cancelado
    • LATAM 3162 | Destino: Porto Alegre – RS | Situação: Cancelado
    • LATAM 3162 | Destino: Porto Alegre – RS | Situação: Cancelado
    • LATAM 3072 | Destino: Curitiba – PR | Situação: Cancelado
    • LEIA TAMBÉM

      Novo vídeo mostra avião derrapando na pista e soltando fumaça em Congonhas

      Novo vídeo mostra avião derrapando na pista e soltando fumaça em Congonhas

      Congonhas: passageiros enfrentam filas após pista ser interditada por estouro de pneu de a

      A Latam Airlines Brasil sugere que os passageiros busquem o status do voo em latam.com. A companhia afirmou nas redes sociais que “passageiros com voos domésticos com origem, conexão ou destino em Congonhas – São Paulo, dias 09/10 e 10/10, têm flexibilidade de postergar ou cancelar suas viagens sem custo podendo remarcar ou pedir o reembolso integral sem cobrança”.

      Em nota, a empresa informou “que em função de um incidente com uma aeronave de pequeno porte, que se encontra na pista no aguardo do reboque no aeroporto de São Paulo/Congonhas neste domingo (9/10), teve suas operações de pousos e decolagens impactadas. A empresa lamenta os possíveis transtornos que a situação possa ter ocasionado, esclarece que aguarda as operações serem normalizadas no aeroporto e reforça que não está medindo esforços para prestar a assistência necessária aos passageiros. (veja nota completa no final da reportagem)

      A Azul informou que oito voos que tinham a capital paulista como origem ou destino foram cancelados. “O aeroporto permanece fechado e mais ajustes na malha poderão acontecer. A companhia ressalta que os Clientes receberam toda a assistência necessária da Azul, conforme prevê a resolução 400 da ANAC, e lamenta eventuais contratempos causados pela situação”. (veja nota completa no final da reportagem).

      Latam

       

      A LATAM Airlines Brasil informa que em função de um incidente com uma aeronave de pequeno porte, que se encontra na pista no aguardo do reboque no aeroporto de São Paulo/Congonhas neste domingo (9/10), teve suas operações de pousos e decolagens impactadas. A empresa lamenta os possíveis transtornos que a situação possa ter ocasionado, esclarece que aguarda as operações serem normalizadas no aeroporto e reforça que não está medindo esforços para prestar a assistência necessária aos passageiros. A empresa sugere que os passageiros busquem o status do voo em latam.com.””

      Todos os clientes com voos domésticos programados com origem, conexão ou destino em São PauloTodos os clientes com voos domésticos programados com origem, conexão ou destino em São Paulo/Congonhas para este domingo (9/10) têm total flexibilidade de postergar ou cancelar suas viagens sem custo, podendo remarcar ou pedir o reembolso integral das suas passagens aéreas sem cobrança de multa e de diferença tarifária em até 15 dias da data do seu voo original. Os passageiros que puderem optar por essa flexibilidade não devem se dirigir ao aeroporto. Essa flexibilização voluntária pode ser acessada por meio da nossa Central de Vendas e Serviços (4002-5700 nas capitais ou 0300-570- 5700 nas demais localidades do Brasil).

      Os clientes que tiveram voos cancelados ou atrasados em função dessa contingência, por sua vez, devem solicitar remarcação ou reembolso diretamente em Minhas Viagens também com a mesma flexibilização mencionada acima. Caso tenham dificuldades, os clientes devem entrar em contato com a Central de Vendas e Serviços (4002-5700 nas capitais ou 0300-570- 5700 nas demais localidades do Brasil)”.

      Gol

       

      A GOL informa que, devido a interdição da pista do Aeroporto de Congonhas na tarde deste domingo (9), 8 voos foram alternados para pouso em outros aeroportos e outros foram cancelados. A Companhia reforça que presta total assistência aos Clientes e recomenda que os passageiros afetados evitem ir para o Aeroporto de Congonhas. Para remarcação do voo, a GOL pede que os Clientes entrem em contato pelo telefone 0800 704 0465. Para clientes Smiles, o telefone é 0300 115 7001 (Smiles e Prata) ou 0300 115 7007 (Ouro e Diamante). A GOL lamenta os transtornos causados, mas reforça que ações como essa visam garantir a Segurança dos seus Clientes, valor número 1 da empresa. Os voos cancelados neste domingo são: G31214 CGH-POA G31036 CGH-SDU G31050 CGH-SDU G31140 CGH-CWB G31141 CWB-CGH G32168 CGH-SDU G31061 SDU CGH G31509 SDU-VCP G31310 CGH-CNF G32153 CNF-CGH G31402 CGH BSB G31461 BSB-CGH G31260 CGH-FLN G31965 FLN-CGH G31314 CGH-CNF G32116 CGH-GYN G31431 GYN-CGH G31449 VCP-CGH G32165 SDU-CGH G31052 CGH-SDU G31065 SDU-CGH G32112 CGH-CWB G31290 CGH-POA G31492 CGH-BYO G31493 BYO-CGH G32115 FLN-CGH G31044 CGH-SDU G31047 SDU-CGH G31035 SDU-CGH G31058 CGH-SDU G31557 NVT-CGH G32115 FLN-CGH G31282 CGH-NVT G31048 CGH-SDU G31153 SDU-CGH G32100 CGH-GYN G32101 GYN-CGH G31556 CGH-FLN G31559 FLN-CGH G31560 CGH-NVT G31593 NVT-CGH

      Azul

       

      “A Azul informa que, por conta da interdição da pista do aeroporto de Congonhas por uma aeronave de pequeno porte, os voos AD4359 (Santos Dumont – Congonhas) e AD4293 (Confins – Congonhas) alternaram para o aeroporto de Guarulhos, e os voos AD4797 (Congonhas – Santos Dumont), AD4454 (Congonhas – Confins), AD4005 (Santos Dumont – Congonhas), AD4462 (Congonhas – Santos Dumont), AD4250 (Congonhas – Recife) e AD4201 (Recife – Congonhas) que tinham a capital paulista como origem ou destino foram cancelados. O aeroporto permanece fechado e mais ajustes na malha poderão acontecer. A companhia ressalta que os Clientes receberam toda a assistência necessária da Azul, conforme prevê a resolução 400 da ANAC, e lamenta eventuais contratempos causados pela 

       

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Open chat