Descontos vão de R$ 2 mil a R$ 8 mil para automóveis e comerciais leves e chegam a quase R$ 100 mil para caminhões e ônibus
Fábrica GM Chevrolet Onix Gravataí Divulgação
O ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (Mdic) anunciou nesta quarta-feira (14) as fabricantes que aderiram ao programa do governo que concede descontos aos carros populares e a lista de modelos participantes.
São nove fabricantes e 31 modelos participantes. Confira abaixo todos os carros, versões, pontos e desconto:
MARCA | MODELO E VERSÃO | PONTOS | DESCONTO |
Renault | Kwid Zen | 90 | R$ 8.000 |
Fiat | Mobi Like | 90 | R$ 8.000 |
Renault | Kwid Intense | 85 | R$ 7.000 |
Renault | Kwid Outsider | 85 | R$ 7.000 |
Volkswagen | Gol | 85 | R$ 7.000 |
Chevrolet | Onix Plus LT 1.0 manual | 88 | R$ 7.000 |
Fiat | Mobi Trekking | 85 | R$ 7.000 |
Volkswagen | Polo Track | 81 | R$ 6.000 |
Volkswagen | Polo MPI | 81 | R$ 6.000 |
Chevrolet | Onix 1.0 manual | 83 | R$ 6.000 |
Chevrolet | Onix LT manual | 83 | R$ 6.000 |
Chevrolet | Onix Plus LT manual | 85 | R$ 6.000 |
Hyundai | HB20 Sense 2023 | 83 | R$ 6.000 |
Hyundai | HB20 Sense 2024 | 81 | R$ 6.000 |
Hyundai | HB20 Comfort 1.0 manual | 81 | R$ 6.000 |
Fiat | Argo 1.0 | 83 | R$ 6.000 |
Fiat | Argo 1.0 Drive | 81 | R$ 6.000 |
Fiat | Cronos 1.0 | 83 | R$ 6.000 |
Fiat | Cronos 1.0 Drive | 83 | R$ 6.000 |
Fiat | Argo Trekking manual | 81 | R$ 6.000 |
Fiat | Cronos 1.3 Drive | 81 | R$ 6.000 |
Citroën | C3 1.0 Feel | 81 | R$ 6.000 |
Renault | Logan 1.0 Life | 78 | R$ 5.000 |
Renault | Logan 1.0 Zen | 78 | R$ 5.000 |
Renault | Stepway 1.0 Zen | 78 | R$ 5.000 |
Volkswagen | Polo TSI manual | 80 | R$ 5.000 |
Volkswagen | Virtus manual | 80 | R$ 5.000 |
Volkswagen | Gol Last Edition | 80 | R$ 5.000 |
Chevrolet | Onix LT 1.0 manual | 80 | R$ 5.000 |
Chevrolet | Onix LTZ 1.0 turbo manual | 80 | R$ 5.000 |
Chevrolet | Onix Plus 1.0 turbo automático | 78 | R$ 5.000 |
Chevrolet | Onix Plus 1.0 turbo LT manual | 80 | R$ 5.000 |
Chevrolet | Onix Plus 1.0 turbo LT automático | 78 | R$ 5.000 |
Chevrolet | Onix Plus 1.0 turbo LTZ manual | 80 | R$ 5.000 |
Chevrolet | Onix Plus 1.0 turbo LTZ automático | 78 | R$ 5.000 |
Chevrolet | Onix Plus Midnight 1.0 turbo automático | 78 | R$ 5.000 |
Chevrolet | Onix Plus 1.0 turbo automático | 78 | R$ 5.000 |
Hyundai | HB20 Limited 1.0 manual | 78 | R$ 5.000 |
Hyundai | HB20S Comfort 1.0 manual | 78 | R$ 5.000 |
Hyundai | HB20S Limited 1.0 manual | 78 | R$ 5.000 |
Fiat | Argo 1.3 Drive | 78 | R$ 5.000 |
Fiat | Argo 1.3 Drive S-Design automático | 78 | R$ 5.000 |
Fiat | Argo 1.3 Trekking automático | 78 | R$ 5.000 |
Fiat | Cronos 1.3 Drive automático | 80 | R$ 5.000 |
Fiat | Cronos 1.3 Drive S-Design manual | 78 | R$ 5.000 |
Fiat | Pulse 1.3 Drive manual | 78 | R$ 5.000 |
Fiat | Cronos 1.3 Drive S-Design automático | 80 | R$ 5.000 |
Fiat | Strada 1.3 Freedom Cabine Plus | 78 | R$ 5.000 |
Fiat | Pulse 1.3 Drive automático | 78 | R$ 5.000 |
Fiat | Cronos 1.3 Precision automático | 80 | R$ 5.000 |
Renault | Stepway 1.6 Zen | 75 | R$ 4.000 |
Renault | Stepway 1.6 Iconic automático | 75 | R$ 4.000 |
Renault | Duster 1.6 Intense manual | 75 | R$ 4.000 |
Renault | Duster 1.6 Intense automático | 75 | R$ 4.000 |
Renault | Oroch 1.6 Pro | 75 | R$ 4.000 |
Volkswagen | Polo Comfortline | 75 | R$ 4.000 |
Volkswagen | Polo Highline | 75 | R$ 4.000 |
Volkswagen | Virtus automático | 75 | R$ 4.000 |
Volkswagen | T-Cross Sense | 75 | R$ 4.000 |
Volkswagen | Saveiro Robust Cabine Simples | 75 | R$ 4.000 |
Volkswagen | Saveiro Robust Cabine Dupla | 75 | R$ 4.000 |
Volkswagen | Saveiro Trendline Cabine Simples | 75 | R$ 4.000 |
Volkswagen | Virtus Comfortline | 75 | R$ 4.000 |
Toyota | Yaris Sedan XL | 73 | R$ 4.000 |
Toyota | Yaris Sedan XS | 73 | R$ 4.000 |
Chevrolet | Onix 1.0 turbo automático | 75 | R$ 4.000 |
Chevrolet | Onix LT 1.0 turbo automático | 75 | R$ 4.000 |
Chevrolet | Onix LTZ 1.0 turbo automático | 75 | R$ 4.000 |
Chevrolet | Onix RS 1.0 turbo automático | 75 | R$ 4.000 |
Chevrolet | Onix Premier 1.0 turbo automático | 75 | R$ 4.000 |
Chevrolet | Spin 1.8 LS manual | 75 | R$ 4.000 |
Chevrolet | Spin 1.8 LS automático | 75 | R$ 4.000 |
Chevrolet | Spin 1.8 LT manual | 75 | R$ 4.000 |
Chevrolet | Montana 1.2 turbo manual | 75 | R$ 4.000 |
Chevrolet | Montana LT 1.2 turbo manual | 75 | R$ 4.000 |
Chevrolet | Tracker 1.0 turbo automático | 75 | R$ 4.000 |
Hyundai | HB20 Comfort 1.0 turbo manual | 73 | R$ 4.000 |
Fiat | Strada 1.4 Endurance Cabine Plus | 75 | R$ 4.000 |
Fiat | Fiorino 1.4 Business | 75 | R$ 4.000 |
Fiat | Strada 1.3 Freedom Cabine Dupla manual | 75 | R$ 4.000 |
Fiat | Strada 1.3 Volcano Cabine Dupla manual | 75 | R$ 4.000 |
Fiat | Strada 1.3 Volcano Cabine Dupla automática | 75 | R$ 4.000 |
Fiat | Pulse 1.0 turbo Audace | 75 | R$ 4.000 |
Fiat | Fastback automático | 75 | R$ 4.000 |
Jeep | Renegade 1.3 Turbo | 75 | R$ 4.000 |
Jeep | Renegade Sport 1.3 Turbo | 75 | R$ 4.000 |
Citroën | C3 1.6 First Edition automático | 75 | R$ 4.000 |
Peugeot | 208 1.6 Allure automático | 75 | R$ 4.000 |
Citroën | C4 Cactus 1.6 Live automático | 75 | R$ 4.000 |
Peugeot | Partner Rapid 1.4 Business | 75 | R$ 4.000 |
Peugeot | 2008 1.6 Allure automático | 75 | R$ 4.000 |
Peugeot | 2008 1.6 Style automático | 75 | R$ 4.000 |
Peugeot | 2008 1.6 Roadtrip automático | 75 | R$ 4.000 |
Toyota | Yaris XL | 70 | R$ 3.000 |
Toyota | Yaris XS | 70 | R$ 3.000 |
Nissan | Kicks Active | 70 | R$ 3.000 |
Nissan | Kicks Active com multimídia | 70 | R$ 3.000 |
Nissan | Kicks Sense | 70 | R$ 3.000 |
Hyundai | HB20S Comfort 1.0 turbo automático | 70 | R$ 3.000 |
Hyundai | HB20S Platinum 1.0 turbo automático | 70 | R$ 3.000 |
Peugeot | 208 1.6 Roadtrip automático | 70 | R$ 3.000 |
Peugeot | 208 1.6 Roadtrip automático | 75 | R$ 3.000 |
Peugeot | 208 1.6 Griffe automático | 75 | R$ 3.000 |
Peugeot | 208 1.6 Griffe automático | 70 | R$ 3.000 |
Chevrolet | Spin 1.8 LT 7 lugares automático | 60 | R$ 2.000 |
Chevrolet | Spin 1.8 LTZ automático | 60 | R$ 2.000 |
Hyundai | HB20 Comfort 1.0 turbo manual | 68 | R$ 2.000 |
Hyundai | HB20 Comfort 1.0 turbo automático | 65 | R$ 2.000 |
Hyundai | HB20 Platinum 1.0 turbo automático | 65 | R$ 2.000 |
Hyundai | HB20 Platinum Plus 1.0 turbo automático | 68 | R$ 2.000 |
Hyundai | HB20S Platinum 1.0 turbo automático | 65 | R$ 2.000 |
Medida Provisória
No último dia 6 de junho, o governo federal publicou a Medida Provisória 1.175, que concede créditos tributários a montadoras de carros, ônibus e caminhões fornecerem descontos aos seus veículos. O valor do crédito chega a R$ 1,5 bilhão, sendo R$ 500 milhões para automóveis e comerciais leves, R$ 700 milhões para caminhões e R$ 300 milhões para vans e ônibus.
Quem pode participar?
O programa prevê três critérios para participação. O primeiro deles é o preço de venda, que não poderá ser superior a R$ 120 mil. Além disso, são levados em conta:
- eficiência energética
- nível de nacionalização dos veículos
- tipo de combustível utilizado
Por exemplo, um carro flex que tem gasto energético de menos de 1,40 MJ/km, custa menos de R$ 70 mil e tem mais de 75% de suas peças nacionais, soma 95 pontos e é credenciado a receber a maior fatia de desconto, de R$ 8 mil.
A MP prevê pontuação maior para modelos movidos a etanol do que para carros flex, que podem ser abastecidos com qualquer mistura de etanol e gasolina. Porém, não há modelos vendidos no Brasil que utilizam motores do tipo. Veículos movidos somente a gasolina não são citados, mas não existem também nessa faixa de preço.
O consumo de energia é apresentado em megajoule por quilômetro percorrido (MJ/km), calculado pela relação entre a densidade energética do combustível (em MJ/l) e a autonomia do veículo (em km/l). É a mesma fórmula usada pelo Inmetro no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, o PBEV.
- preço (quanto menor, maior o desconto);
- eficiência energética (quanto mais econômico e eficiente, maior o desconto);
- densidade industrial (quanto maior o volume de peças nacionais, maior o desconto).
Veja abaixo como funciona o cálculo dos descontos, segundo o governo:
Combustível
- Etanol: 25 pontos
- Elétrico ou híbrido: 25 pontos
- Flex: 20 pontos
Consumo (segundo o Inmetro)
- Menor ou igual a 1,40 MJ/km: 25 pontos
- Entre 1,41 e 1,50 MJ/km: 20 pontos
- Entre 1,51 e 1,60 MJ/km: 18 pontos
- Entre 1,61 e 2,00 MJ/km: 15 pontos
Preço
- Menor ou igual a R$ 70 mil: 25 pontos
- Entre R$ 70.000,01 e R$ 80 mil: 20 pontos
- Entre R$ 80.000,01 e R$ 90 mil: 18 pontos
- Entre R$ 90.000,01 e R$ 120 mil: 15 pontos
-
Índice de componentes nacionais
- Maior ou igual a 75%: 25 pontos
- Maior ou igual a 65% e abaixo de 75%: 20 pontos
- Maior ou igual a 60% e abaixo de 65%: 15 pontos
Com essa pontuação, cada carro vai entrar em uma das sete faixas de desconto:
- Abaixo de 68 pontos: R$ 2 mil
- Entre 69 e 72 pontos: R$ 3 mil
- Entre 73 e 76 pontos: R$ 4 mil
- Entre 77 e 80 pontos: R$ 5 mil
- Entre 81 e 84 pontos: R$ 6 mil
- Entre 85 e 89 pontos: R$ 7 mil
- Acima de 90 pontos: R$ 8 mil
O programa tem estimativa de duração de quatro meses. No entanto, pode acabar (bem) mais rápido do que se imagina, desde que as montadoras esgotem o R$ 1,5 bilhão de crédito do governo. Recentemente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o crédito pode acabar em cerca de 30 dias.
Quer ter acesso a conteúdos exclusivos da Autoesporte? É só clicar aqui para acessar a revista digital.
Fonte:G1